Furtun de conductă din sârmă de oțel PU/

Furtun PVC din sârmă de oțel

Tub: PVC moale
Armare: Helix arc din sârmă de oțel acoperită
Temperatură: -20℃ până la +70℃ (-4℉ până la +158 ℉)
Aplicație: Ideal în special pentru ventilație, aspirator industrial și sistem de transport granulat. Deoarece furtunul de aspirație și transport este potrivit pentru medii gazoase, cum ar fi vaporii, fum, lichide și granule mici, cum ar fi praful și pulberea.

  • Detalii despre produs

Furtun PVC din sârmă de oțel

Tub: PVC moale
Armare: Helix arc din sârmă de oțel acoperită
Temperatură: -20℃ până la +70℃ (-4℉ până la +158 ℉)
Aplicație: Ideal în special pentru ventilație, aspirator industrial și sistem de transport granulat. Deoarece furtunul de aspirație și transport este potrivit pentru medii gazoase, cum ar fi vaporii, fum, lichide și granule mici, cum ar fi praful și pulberea.

Furtunul din PVC este fabricat din PVC de înaltă calitate. Pe lângă asta, există o armătură de sârmă de oțel. Este un furtun flexibil si transparent. Astfel, puteți vedea clar mediile curgând înăuntru. Un astfel de furtun de manipulare a materialelor este ideal pentru gaze precum fumul și fumul. Pe lângă asta, poate transfera materiale solide, cum ar fi praful și pulberea. PVC Flex Duct este un furtun transparent din PVC întărit cu sârmă de oțel acoperită cu arc pentru mișcarea industrială a aerului și controlul fumului. Furtunul de conducte din PVC este flexibil, cu o bună rezistență chimică și la umiditate. în plus, spirala arcului din sârmă de oțel oferă o protecție suplimentară.

Cod ID DE BR WP GREUTATE
mm mm mm Bar kg/m
PSW-25 25 32 32 1.4 0.230
PSW-30 30 38 38 1.1 0.250
PSW-32 32 40 40 0.9 0.270
PSW-35 35 43 43 0.9 0.300
PSW-38 38 46 46 0.8 0.320
PSW-40 40 48 48 0.7 0.330
PSW-42 42 50 50 0.7 0.350
PSW-45 45 53 53 0.7 0.370
PSW-50 50 58 58 0.6 0.410
PSW-55 55 63 63 0.6 0.450
PSW-60 60 68 68 0.5 0.490
PSW-65 65 73 73 0.5 0.520
PSW-70 70 79 79 0.4 0.540
PSW-75 75 84 84 0.4 0.580
PSW-80 80 89 89 0.4 0.610
PSW-90 90 99 99 0.4 0.700
PSW-100 100 109 109 0.3 0.850
PSW-105 105 114 114 0.3 0.890
PSW-110 110 119 119 0.3 0.940
PSW-115 115 124 124 0.3 0.980
PSW-120 120 129 129 0.3 1.020
PSW-125 125 134 134 0.2 1.060
PSW-130 130 139 139 0.2 1.100
PSW-140 140 149 149 0.2 1.180
PSW-150 150 159 159 0.2 1.260
PSW-160 160 169 169 0.2 1.350
PSW-170 170 179 179 0.2 1.430
PSW-175 175 184 184 0.2 1.470
PSW-180 180 189 189 0.2 1.510
PSW-200 200 209 209 0.2 1.670
PSW-225 225 234 234 0.1 2.260
PSW-250 250 259 259 0.1 2.510
PSW-275 275 284 284 0.1 2.760
PSW-280 280 289 289 0.1 2.800
PSW-300 300 309 309 0.1 3.000

Prev:

Lasă un răspuns

4 + 6 =
Cu sprijinul MathCaptcha

Lăsaţi un mesaj

    − 2 = 1