Furtun silicon metru
Tub: 100% Silicon de înaltă calitate
Armare: 4strat Poliester/Aramid/Fibră de sticlă
Acoperi: silicon
Temperaturile:-50 °C ~ 200°C
OEM/ODM:Disponibil
Culoare: Albastru/Negru/Roșu/Verde/Galben/Roz/Portocaliu, etc (Culoare personalizabila)
Aplicație: Automobile: Furtunurile de cuplare din silicon sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile auto, cum ar fi conexiunile intercooler, sisteme de turbocompresoare, sisteme de admisie, sisteme de răcire și radiatoare. Industrial: În medii industriale, Furtunurile de cuplare din silicon sunt folosite în diverse aplicații, inclusiv sisteme HVAC, utilaje, și echipamente în care rezistența la căldură și flexibilitatea sunt esențiale. Marin: Aceste furtunuri se folosesc în motoarele marine și sistemele de răcire, unde pot rezista mediului marin solicitant și pot oferi conexiuni fiabile. Aerospațial: Furtunurile de cuplare din silicon sunt, de asemenea, utilizate în anumite aplicații aerospațiale datorită rezistenței și fiabilității lor la căldură. Upgrade-uri de performanță: Pasionații de automobile folosesc adesea furtunuri de cuplare din silicon ca îmbunătățiri de performanță, îmbunătățirea eficienței motorului și a sistemelor turbo.
| Cod | ID | STRAT | GROSIME | LUNGIME |
| mm | mm | mm | ||
| SMH-6-1000 | 6 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-8-1000 | 8 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-10-1000 | 10 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-12-1000 | 12 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-15-1000 | 15 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-18-1000 | 18 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-20-1000 | 20 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-22-1000 | 22 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-25-1000 | 25 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-28-1000 | 28 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-30-1000 | 30 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-32-1000 | 32 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-35-1000 | 35 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-38-1000 | 38 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-40-1000 | 40 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-42-1000 | 42 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-45-1000 | 45 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-48-1000 | 48 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-50-1000 | 50 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-55-1000 | 55 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-57-1000 | 57 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-60-1000 | 60 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-63-1000 | 63 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-65-1000 | 65 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-70-1000 | 70 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-76-1000 | 76 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-80-1000 | 80 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-83-1000 | 83 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-85-1000 | 85 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-89-1000 | 89 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-90-1000 | 90 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-95-1000 | 95 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-100-1000 | 100 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-102-1000 | 102 | 4 | 5 | 1000 |







