Furtun ranforsat cu sarma din silicon de calitate alimentara
Strat interior/exterior: gel de siliciu platină transparent de calitate alimentară
Strat de armare: spirală 304 sârmă de oțel inoxidabil cu o distanță de ó mm
eudiametrul intern: 6mm-102mm(Suport personalizare)
Lungime standard: 6M/10M lungime
Interval de temperatură de funcționare: -600℃/+180℃
Aplicație: este folosit în mod obișnuit în aspirarea lichidului, solide și pulbere în industria farmaceutică și industria de frumusețe și machiaj. în industria alimentară,
este adesea folosit pentru a transporta ulei și oțet comestibil și poate fi folosit și pentru transportul vinului,Bai jiu cu continut de alcool de 50%
| Cod | ID | GROSIME | DE EXTERIORUL EI |
RAZA DE CUTARE (mm) |
WP | BP | L | Vidul | ||||
| inch | mm | mm | inch | mm | Bar | psi | Bar | psi | m/buc | |||
| AY00-013 | 1/2″ | 13 | 5 | 0.91 | 23.0 | 70 | 5.5 | 78.1 | 13.75 | 199.375 | 6 sau 10 | 0.91Bar |
| AY00-016 | 5/8″ | 16 | 5 | 1.03 | 26.0 | 85 | 5.10 | 72.42 | 12.75 | 184.88 | ||
| AY00-019 | 3/4″ | 19 | 5 | 1.15 | 29.0 | 105 | 4.5 | 63.9 | 11.25 | 163.125 | ||
| AY00-025 | 1″ | 25 | 5 | 1.42 | 35.0 | 121 | 3.90 | 55.38 | 9.75 | 141.38 | ||
| AY00-032 | 1-1/4″ | 32 | 5 | 1.69 | 42.0 | 137 | 3.36 | 47.712 | 8.4 | 121.8 | ||
| AY00-038 | 1-1/2″ | 38 | 5 | 1.89 | 48.0 | 163 | 3.14 | 44.59 | 7.85 | 113.83 | ||
| AY00-051 | 2″ | 51 | 5 | 2.44 | 61.0 | 238 | 2.40 | 34.08 | 6.00 | 87.00 | ||
| AY00-057 | 2-1/4″ | 57 | 5 | 2.64 | 67.0 | 282 | 2.3 | 32.66 | 5.75 | 83.375 | ||
| AY00-063 | 2-1/2″ | 63 | 5 | 2.88 | 73.0 | 337 | 2.24 | 31.81 | 5.60 | 81.20 | ||
| AY00-076 | 3″ | 76 | 5 | 3.39 | 86.0 | 491 | 1.78 | 25.276 | 4.45 | 64.525 | ||










