Mangueira de duto de fio de aço PU/

Mangueira de duto de fio de aço PVC

Tubo: PVC macio
Reforço: Hélice de mola em fio de aço revestido
Temperatura: -20℃ a +70 ℃ (-4℉ a +158 ℉)
Aplicativo: Especialmente ideal para ventilação, aspirador industrial e sistema de transporte de granulados. Como a mangueira de sucção e transporte é adequada para meios gasosos, como vapores, fumaça, grânulos líquidos e pequenos, como poeira e pó.

  • Detalhes do produto

Mangueira de duto de fio de aço PVC

Tubo: PVC macio
Reforço: Hélice de mola em fio de aço revestido
Temperatura: -20℃ a +70 ℃ (-4℉ a +158 ℉)
Aplicativo: Especialmente ideal para ventilação, aspirador industrial e sistema de transporte de granulados. Como a mangueira de sucção e transporte é adequada para meios gasosos, como vapores, fumaça, grânulos líquidos e pequenos, como poeira e pó.

A mangueira de duto de PVC é feita de PVC de alta qualidade. Além do mais, há um reforço de fio de aço. É uma mangueira flexível e transparente. Assim você pode ver claramente o fluxo dos médiuns dentro. Essa mangueira de manuseio de materiais é ideal para gases como fumaça e fumos. Além do mais, pode transferir materiais sólidos como poeira e pó O PVC Flex Duct é uma mangueira de parede de PVC transparente reforçada com hélice de fio de aço com mola revestida para movimento de ar industrial e controle de fumaça. A mangueira de duto de PVC é flexível com boa resistência química e à umidade. Além disso, a hélice da mola de fio de aço oferece proteção extra.

Código EU IA DE BR WP PESO
milímetros milímetros milímetros Bar kg/m
PSW-25 25 32 32 1.4 0.230
PSW-30 30 38 38 1.1 0.250
PSW-32 32 40 40 0.9 0.270
PSW-35 35 43 43 0.9 0.300
PSW-38 38 46 46 0.8 0.320
PSW-40 40 48 48 0.7 0.330
PSW-42 42 50 50 0.7 0.350
PSW-45 45 53 53 0.7 0.370
PSW-50 50 58 58 0.6 0.410
PSW-55 55 63 63 0.6 0.450
PSW-60 60 68 68 0.5 0.490
PSW-65 65 73 73 0.5 0.520
PSW-70 70 79 79 0.4 0.540
PSW-75 75 84 84 0.4 0.580
PSW-80 80 89 89 0.4 0.610
PSW-90 90 99 99 0.4 0.700
PSW-100 100 109 109 0.3 0.850
PSW-105 105 114 114 0.3 0.890
PSW-110 110 119 119 0.3 0.940
PSW-115 115 124 124 0.3 0.980
PSW-120 120 129 129 0.3 1.020
PSW-125 125 134 134 0.2 1.060
PSW-130 130 139 139 0.2 1.100
PSW-140 140 149 149 0.2 1.180
PSW-150 150 159 159 0.2 1.260
PSW-160 160 169 169 0.2 1.350
PSW-170 170 179 179 0.2 1.430
PSW-175 175 184 184 0.2 1.470
PSW-180 180 189 189 0.2 1.510
PSW-200 200 209 209 0.2 1.670
PSW-225 225 234 234 0.1 2.260
PSW-250 250 259 259 0.1 2.510
PSW-275 275 284 284 0.1 2.760
PSW-280 280 289 289 0.1 2.800
PSW-300 300 309 309 0.1 3.000

Anterior:

Deixe uma resposta

− 5 = 1
Distribuído por MathCaptcha

Deixe um recado

    86 − = 78