Mangueira de duto de fio de aço PU/

Mangueira de duto de fio de aço PU

Materiais: PU resistente à abrasão e chamas
Reforço: Fio de aço de mola revestido de cobre
Temperatura: -40℃ a +90 ℃ (pouco tempo para 125℃)
Aplicativo: Indústrias de marcenaria/móveis, resistência à abrasão, agricultura, vapores químicos, quarto limpo, fornecimento de ar frio, coleta de poeira, exaustão de fumos, ventilação de aterro, grama & coleção de folhas

  • Detalhes do produto

Mangueira de duto de fio de aço PU

Materiais: PU resistente à abrasão e chamas
Reforço: Fio de aço de mola revestido de cobre
Temperatura: -40℃ a +90 ℃ (pouco tempo para 125℃)
Aplicativo: Indústrias de marcenaria/móveis, resistência à abrasão, agricultura, vapores químicos, quarto limpo, fornecimento de ar frio, coleta de poeira, exaustão de fumos, ventilação de aterro, grama & coleção de folhas

Os dutos de PU adotam PU de alta qualidade como matéria-prima que possui excelente resistência à abrasão. Com o apoio de fio de aço, possui uma estrutura robusta para movimentação de materiais. É ideal para trabalhos de sucção e entrega de materiais abrasivos como areia, grão e muitos outros. A mangueira de duto flexível PU é uma mangueira flexível e leve feita para ar, movimento de poeira e material leve, controle de fumaça, e coleta de poeira.

Sua parede de poliuretano e reforço de hélice de fio de aço de mola oferecem ao Poliuretano Duto excelente compressibilidade, abrasão e resistência química. A parede fina faz com que a mangueira tenha excelente taxa de compressão para 4:1 A mangueira de duto de poliuretano tem excelente deslizamento e abrasão por impacto, combustíveis, óleos, resistência a graxas e solventes.

Código EU IA DE WP Vácuo Raio de curvatura eu
milímetros milímetros bar bar milímetros m/rolo
PSD-20 20 25 1.8 0.5 25 20
PSD-25 25 33 1 0.4 33 20
PSD-32 32 40 0.95 0.35 40 20
PSD-38 38 46 0.9 0.3 46 20
PSD-40 40 47 1.015 0.3 47 20
PSD-45 45 52 0.9 0.285 52 20
PSD-51 51 59 0.8 0.26 59 20
PSD-60 60 68 0.68 0.21 68 20
PSD-63 63 71 0.645 0.195 71 20
PSD-65 65 73 0.63 0.18 73 20
PSD-70 70 78 0.585 0.15 78 20
PSD-76 76 83 0.545 0.14 83 20
PSD-80 80 88 0.51 0.13 88 20
PSD-90 90 98 0.455 0.115 98 20
PSD-100 100 108 0.41 0.09 108 20
PSD-102 102 110 0.4 0.09 110 20
PSD-107 107 115 0.39 0.09 115 20
PSD-110 110 118 0.375 0.08 118 20
PSD-115 115 123 0.355 0.08 123 20
PSD-120 120 128 0.34 0.075 128 20
PSD-125 125 133 0.33 0.06 133 20
PSD-127 127 135 0.325 0.06 135 20
PSD-130 130 138 0.315 0.06 138 20
PSD-135 135 143 0.3 0.06 143 20
PSD-140 140 148 0.295 0.06 148 20
PSD-150 150 158 0.275 0.055 158 20
PSD-152 152 160 0.27 0.055 160 10
PSD-160 160 168 0.255 0.05 168 10
PSD-170 170 178 0.24 0.045 178 10
PSD-175 175 183 0.235 0.04 183 10
PSD-180 180 188 0.23 0.04 188 10
PSD-200 200 208 0.205 0.04 208 10
PSD-203 203 211 0.205 0.04 211 10
PSD-220 220 228 0.18 0.03 228 10
PSD-228 228 236 0.17 0.02 236 10
PSD-250 250 258 0.165 0.015 258 10
PSD-275 275 283 0.15 0.015 283 10
PSD-280 280 288 0.145 0.015 288 10
PSD-300 300 309 0.135 0.015 309 10
PSD-305 305 314 0.13 0.015 314 10
PSD-325 325 334 0.125 0.01 334 10
PSD-350 350 359 0.115 0.01 359 10
PSD-400 400 409 0.105 0.01 409 10
PSD-450 450 459 0.09 0.006 459 10
PSD-500 500 510 0.08 0.005 510 10

Próximo:

Deixe uma resposta

4 + 1 =
Distribuído por MathCaptcha

Deixe um recado

    2 + 3 =