Mangueira de duto helicoidal PU
Tubo: Grau superior de PU
Reforço: PVC rígido
Temperatura: -32℃ a +90 ℃ (-90℉ a +196 ℉)
Aplicativo: Como mangueira de sucção e transporte, é adequado para as seguintes substâncias:
Sólidos abrasivos, como poeiras, pós, chips e grãos, Meios gasosos e líquidos, Também ideal como mangueira de ventilação para ar condicionado e sistema de ventilação.
O tubo de mangueira de duto PU é uma mangueira leve e flexível projetada para ar, poeira e material leve. É feito de poliuretano e adequado para movimentação de ar industrial, controle de fumaça e coleta de poeira.
A parede de poliuretano e o reforço de hélice de PVC rígido oferecem à mangueira de duto flexível excelente compressibilidade, abrasão e resistência química. O poliuretano tem excelente abrasão por deslizamento e impacto, combustíveis,óleos, resistência a graxas e solventes.
Estes tornam os dutos de extração especialmente adequados para automóveis, fabricação e impressão de aço e alumínio. Eles estão disponíveis na cor preta ou transparente.
| Código | EU IA | DE | eu |
| milímetros | milímetros | eu | |
| PHD-16 | 16 | 23 | 20 |
| PHD-20 | 20 | 27 | 20 |
| PHD-25 | 25 | 32 | 20 |
| PHD-27 | 27 | 34 | 20 |
| PHD-30 | 30 | 37 | 20 |
| PHD-32 | 32 | 38 | 20 |
| PHD-35 | 35 | 42 | 20 |
| PHD-38 | 38 | 49 | 20 |
| PHD-40 | 40 | 46 | 20 |
| PHD-45 | 45 | 51 | 20 |
| PHD-51 | 51 | 58 | 20 |
| PHD-55 | 55 | 62 | 20 |
| PHD-60 | 60 | 69 | 20 |
| PHD-63 | 63 | 72 | 20 |
| PHD-65 | 65 | 74 | 20 |
| PHD-70 | 70 | 79 | 20 |
| PHD-76 | 76 | 85 | 20 |
| PHD-80 | 80 | 90 | 20 |
| PHD-90 | 90 | 101 | 20 |
| PHD-100 | 100 | 111 | 20 |
| PHD-102 | 102 | 112 | 20 |
| PHD-110 | 110 | 122 | 20 |
| PHD-120 | 120 | 132 | 20 |
| PHD-127 | 127 | 137 | 20 |
| PHD-130 | 130 | 140 | 20 |
| PHD-140 | 140 | 150 | 20 |
| PHD-150 | 150 | 162 | 10 |
| PHD-154 | 154 | 165 | 10 |
| PHD-160 | 160 | 172 | 10 |
| PHD-170 | 170 | 182 | 10 |
| PHD-180 | 180 | 192 | 10 |
| PHD-200 | 200 | 215 | 5 |
| PHD-203 | 203 | 215 | 5 |
| PHD-210 | 210 | 222 | 5 |
| PHD-250 | 250 | 262 | 5 |
| PHD-300 | 300 | 312 | 5 |






