Tubo a gomito in silicone/

Tubo a gomito in silicone

Tubo: 100% Silicone di alta qualità
Rinforzo: 4strati di poliestere/aramide/fibra di vetro
Copertina: silicone
Temperature:-50 °C ~ 200 °C
OEM/ODM:Disponibile
Colore: Blu/Nero/Rosso/Verde/Giallo/Rosa/Arancione, ecc (Colore personalizzabile)

  • Dettagli del prodotto

Tubo a gomito in silicone

Tubo: 100% Silicone di alta qualità
Rinforzo: 4strati di poliestere/aramide/fibra di vetro
Copertina: silicone
Temperature:-50 °C ~ 200 °C
OEM/ODM:Disponibile
Colore: Blu/Nero/Rosso/Verde/Giallo/Rosa/Arancione, ecc (Colore personalizzabile)

Applicazione: Automobilistico: I tubi flessibili in silicone sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automobilistiche, come i collegamenti dell'intercooler, sistemi di turbocompressione, sistemi di aspirazione, sistemi di raffreddamento e radiatori. Industriale: Negli ambienti industriali, I tubi flessibili in silicone sono impiegati in varie applicazioni, compresi i sistemi HVAC, macchinari, e apparecchiature in cui la resistenza al calore e la flessibilità sono essenziali. Marino: Questi tubi trovano impiego nei motori marini e nei sistemi di raffreddamento, dove possono resistere all'esigente ambiente marino e fornire connessioni affidabili. Aerospaziale: I tubi flessibili di accoppiamento in silicone vengono utilizzati anche in alcune applicazioni aerospaziali per la loro resistenza al calore e affidabilità. Aggiornamenti delle prestazioni: Gli appassionati di automobili utilizzano spesso tubi di accoppiamento in silicone come miglioramento delle prestazioni, migliorare l’efficienza del motore e i sistemi turbocompressi.

Codice ID LUNGHEZZA PARETE PLY
mm mm mm
SE90-6-150 6 150*150 5 4
SE90-8-150 8 150*150 5 4
SE90-10-150 10 150*150 5 4
SE90-12-150 12 150*150 5 4
SE90-15-150 15 150*150 5 4
SE90-18-150 18 150*150 5 4
SE90-20-150 20 150*150 5 4
SE90-22-150 22 150*150 5 4
SE90-25-150 25 150*150 5 4
SE90-28-150 28 150*150 5 4
SE90-30-150 30 150*150 5 4
SE90-32-150 32 150*150 5 4
SE90-35-150 35 150*150 5 4
SE90-38-150 38 150*150 5 4
SE90-40-150 40 150*150 5 4
SE90-42-150 42 150*150 5 4
SE90-45-150 45 150*150 5 4
SE90-48-150 48 150*150 5 4
SE90-50-150 50 150*150 5 4
SE90-55-150 55 150*150 5 4
SE90-57-150 57 150*150 5 4
SE90-60-150 60 150*150 5 4
SE90-63-150 63 150*150 5 4
SE90-65-150 65 150*150 5 4
SE90-70-150 70 150*150 5 4
SE90-76-150 76 150*150 5 4
SE90-80-150 80 150*150 5 4
SE90-83-150 83 150*150 5 4
SE90-85-150 85 150*150 5 4
SE90-89-150 89 150*150 5 4
SE90-90-150 90 150*150 5 4
SE90-95-150 95 150*150 5 4
SE90-100-150 100 150*150 5 4
SE90-102-150 102 150*150 5 4

 

Codice ID LUNGHEZZA PARETE PLY
mm mm mm
SE135-6-150 6 150*150 5 4
SE135-8-150 8 150*150 5 4
SE135-10-150 10 150*150 5 4
SE135-12-150 12 150*150 5 4
SE135-15-150 15 150*150 5 4
SE135-18-150 18 150*150 5 4
SE135-20-150 20 150*150 5 4
SE135-22-150 22 150*150 5 4
SE135-25-150 25 150*150 5 4
SE135-28-150 28 150*150 5 4
SE135-30-150 30 150*150 5 4
SE135-32-150 32 150*150 5 4
SE135-35-150 35 150*150 5 4
SE135-38-150 38 150*150 5 4
SE135-40-150 40 150*150 5 4
SE135-42-150 42 150*150 5 4
SE135-45-150 45 150*150 5 4
SE135-48-150 48 150*150 5 4
SE135-50-150 50 150*150 5 4
SE135-55-150 55 150*150 5 4
SE135-57-150 57 150*150 5 4
SE135-60-150 60 150*150 5 4
SE135-63-150 63 150*150 5 4
SE135-65-150 65 150*150 5 4
SE135-70-150 70 150*150 5 4
SE135-76-150 76 150*150 5 4
SE135-80-150 80 150*150 5 4
SE135-83-150 83 150*150 5 4
SE135-85-150 85 150*150 5 4
SE135-89-150 89 150*150 5 4
SE135-135-150 90 150*150 5 4
SE135-95-150 95 150*150 5 4
SE135-100-150 100 150*150 5 4
SE135-102-150 102 150*150 5 4

 

Parte n. ID LUNGHEZZA1 PARETE PLY
mm mm mm
SE180-6-150 6 150*150 5 4
SE180-8-150 8 150*150 5 4
SE180-10-150 10 150*150 5 4
SE180-12-150 12 150*150 5 4
SE180-15-150 15 150*150 5 4
SE180-18-150 18 150*150 5 4
SE180-20-150 20 150*150 5 4
SE180-22-150 22 150*150 5 4
SE180-25-150 25 150*150 5 4
SE180-28-150 28 150*150 5 4
SE180-30-150 30 150*150 5 4
SE180-32-150 32 150*150 5 4
SE180-35-150 35 150*150 5 4
SE180-38-150 38 150*150 5 4
SE180-40-150 40 150*150 5 4
SE180-42-150 42 150*150 5 4
SE180-45-150 45 150*150 5 4
SE180-48-150 48 150*150 5 4
SE180-50-150 50 150*150 5 4
SE180-55-150 55 150*150 5 4
SE180-57-150 57 150*150 5 4
SE180-60-150 60 150*150 5 4
SE180-63-150 63 150*150 5 4
SE180-65-150 65 150*150 5 4
SE180-70-150 70 150*150 5 4
SE180-76-150 76 150*150 5 4
SE180-80-150 80 150*150 5 4
SE180-83-150 83 150*150 5 4
SE180-85-150 85 150*150 5 4
SE180-89-150 89 150*150 5 4
SE180-180-150 90 150*150 5 4
SE180-95-150 95 150*150 5 4
SE180-100-150 100 150*150 5 4
SE180-102-150 102 150*150 5 4

Lascia una risposta

20 − 19 =
Offerto da MatematicaCaptcha

Lasciate un messaggio

    88 + = 96