Tubo rinforzato con filo di silicone per uso alimentare
Strato interno/esterno: gel di silice platino trasparente per uso alimentare
Strato di rinforzo: spirale 304 filo di acciaio inox con passo ó mm
IOdiametro interno: 6mm-102 mm(Supporta la personalizzazione)
Lunghezza standard: 6Lunghezza M/10M
Intervallo di temperatura operativa: -600℃/+180 ℃
Applicazione: è comunemente usato nell'aspirazione di liquidi, solidi e in polvere nell'industria farmaceutica e nell'industria della bellezza e del trucco. nell'industria alimentare,
viene spesso utilizzato per il trasporto di olio commestibile e aceto e può essere utilizzato anche per il trasporto del vino,Bai jiu con contenuto alcolico di 50%
| Codice | ID | SPESSORE | DI IL SUO ESTERNO |
RAGGIO DI PIEGATURA (mm) |
WP | BP | l | Vuoto | ||||
| pollice | mm | mm | pollice | mm | Sbarra | psi | Sbarra | psi | m/pz | |||
| AY00-013 | 1/2″ | 13 | 5 | 0.91 | 23.0 | 70 | 5.5 | 78.1 | 13.75 | 199.375 | 6 O 10 | 0.91Sbarra |
| AY00-016 | 5/8″ | 16 | 5 | 1.03 | 26.0 | 85 | 5.10 | 72.42 | 12.75 | 184.88 | ||
| AY00-019 | 3/4″ | 19 | 5 | 1.15 | 29.0 | 105 | 4.5 | 63.9 | 11.25 | 163.125 | ||
| AY00-025 | 1″ | 25 | 5 | 1.42 | 35.0 | 121 | 3.90 | 55.38 | 9.75 | 141.38 | ||
| AY00-032 | 1-1/4″ | 32 | 5 | 1.69 | 42.0 | 137 | 3.36 | 47.712 | 8.4 | 121.8 | ||
| AY00-038 | 1-1/2″ | 38 | 5 | 1.89 | 48.0 | 163 | 3.14 | 44.59 | 7.85 | 113.83 | ||
| AY00-051 | 2″ | 51 | 5 | 2.44 | 61.0 | 238 | 2.40 | 34.08 | 6.00 | 87.00 | ||
| AY00-057 | 2-1/4″ | 57 | 5 | 2.64 | 67.0 | 282 | 2.3 | 32.66 | 5.75 | 83.375 | ||
| AY00-063 | 2-1/2″ | 63 | 5 | 2.88 | 73.0 | 337 | 2.24 | 31.81 | 5.60 | 81.20 | ||
| AY00-076 | 3″ | 76 | 5 | 3.39 | 86.0 | 491 | 1.78 | 25.276 | 4.45 | 64.525 | ||










