Tubo flessibile in PVC
Parete: PVC rivestito in tessuto di poliestere ad alta densità su entrambi i lati
Spirale: Filo di acciaio rinforzato
Copertura esterna a spirale: Striscia in PVC
Intervallo di temperatura di lavoro:-20℃ a +80 ℃
Lunghezza standard: 20M per rotolo
Applicazione come condotto di ventilazione ideale per: -Ampiamente usato in questi ambienti di lavoro come l'aeroporto, tunnel, seminterrato, scarico gas di scarico -Aria condizionata e ventilazione dei fumi, aspirazione di polveri leggere,e movimento dell'aria -Come collegamento flessibile tra griglie diffusori, ventilatori e altre unità di movimento dell'aria
Caratteristiche:
-Altamente flessibile
-Ritardante di fiamma
-Potrebbe essere comprimibile e facile da trasportare
-Olio, Acido &Resistente agli alcali
– Raggio di curvatura molto piccolo
-A prova di nodo
-Il tessuto in poliestere rivestito in PVC è resistente alle perdite
-La spirale in filo di acciaio è resistente all'abrasione con copertura a strisce
-Sono disponibili vari colori
| Codice | ID T.H | BR | WP | Peso kg/m |
|
| mm | mm | mm | Sbarra | ||
| PDH-100 | 100 | 58 | 155 | 0.65 | 0.40 |
| PDH-125 | 125 | 71 | 185 | 0.55 | 0.52 |
| PDH-150 | 150 | 82 | 230 | 0.54 | 0.66 |
| PDH-160 | 160 | 96 | 240 | 0.50 | 0.72 |
| PDH-180 | 180 | 107 | 270 | 0.45 | 0.85 |
| PDH-200 | 200 | 132 | 305 | 0.43 | 0.98 |
| PDH-250 | 250 | 158 | 380 | 0.42 | 1.20 |
| PDH-300 | 300 | 209 | 460 | 0.40 | 1.40 |
| PDH-350 | 350 | 58 | 530 | 0.35 | 1.80 |
| PDH-400 | 400 | 71 | 600 | 0.32 | 2.50 |
| PDH-450 | 450 | 82 | 680 | 0.30 | 2.90 |
| PDH-500 | 500 | 96 | 760 | 0.28 | 3.40 |
| PDH-600 | 600 | 107 | 900 | 0.26 | 4.50 |
| PDH-700 | 700 | 132 | 1080 | 0.24 | 5.60 |
| PDH-800 | 800 | 158 | 1200 | 0.22 | 6.60 |
| PDH-1100 | 1100 | 209 | 1600 | 0.20 | 7.90 |
| PDH-1200 | 1200 | 71 | 2050 | 0.18 | 8.50 |
| PDH-1400 | 1400 | 82 | 2300 | 0.16 | 9.80 |
| PDH-1600 | 1600 | 96 | 2600 | 0.14 | 10.70 |
| PDH-2000 | 2000 | 107 | 3100 | 0.10 | 12.00 |






