Tubo flessibile per condotto elicoidale in PU
Tubo: Grado superiore di PU
Rinforzo: PVC rigido
Temperatura: -32da ℃ a +90 ℃ (-90℉ a +196 ℉)
Applicazione: Come tubo di aspirazione e trasporto, è adatto per le seguenti sostanze:
Solidi abrasivi come le polveri, polveri, patatine e cereali, Mezzi gassosi e liquidi, Ideale anche come tubo di ventilazione per impianti di climatizzazione e ventilazione.
Il tubo flessibile per condotti in PU è un tubo leggero e flessibile progettato per l'aria, polvere e materiale leggero. È realizzato in poliuretano e adatto al movimento dell'aria industriale, controllo fumi e raccolta polveri.
La parete in poliuretano e il rinforzo dell'elica in PVC rigido offrono al tubo flessibile per condotti un'eccellente comprimibilità, resistenza all'abrasione e agli agenti chimici. Il poliuretano ha un'eccellente scorrevolezza e abrasione da impatto, combustibili,oli, resistenza ai grassi e ai solventi.
Questi rendono i condotti di estrazione particolarmente adatti per le auto, produzione e stampa di acciaio e alluminio. Sono disponibili in colore nero o trasparente.
| Codice | ID | DI | l |
| mm | mm | M | |
| PHD-16 | 16 | 23 | 20 |
| PHD-20 | 20 | 27 | 20 |
| PHD-25 | 25 | 32 | 20 |
| PHD-27 | 27 | 34 | 20 |
| PHD-30 | 30 | 37 | 20 |
| PHD-32 | 32 | 38 | 20 |
| PHD-35 | 35 | 42 | 20 |
| PHD-38 | 38 | 49 | 20 |
| PHD-40 | 40 | 46 | 20 |
| PHD-45 | 45 | 51 | 20 |
| PHD-51 | 51 | 58 | 20 |
| PHD-55 | 55 | 62 | 20 |
| PHD-60 | 60 | 69 | 20 |
| PHD-63 | 63 | 72 | 20 |
| PHD-65 | 65 | 74 | 20 |
| PHD-70 | 70 | 79 | 20 |
| PHD-76 | 76 | 85 | 20 |
| PHD-80 | 80 | 90 | 20 |
| PHD-90 | 90 | 101 | 20 |
| PHD-100 | 100 | 111 | 20 |
| PHD-102 | 102 | 112 | 20 |
| PHD-110 | 110 | 122 | 20 |
| PHD-120 | 120 | 132 | 20 |
| PHD-127 | 127 | 137 | 20 |
| PHD-130 | 130 | 140 | 20 |
| PHD-140 | 140 | 150 | 20 |
| PHD-150 | 150 | 162 | 10 |
| PHD-154 | 154 | 165 | 10 |
| PHD-160 | 160 | 172 | 10 |
| PHD-170 | 170 | 182 | 10 |
| PHD-180 | 180 | 192 | 10 |
| PHD-200 | 200 | 215 | 5 |
| PHD-203 | 203 | 215 | 5 |
| PHD-210 | 210 | 222 | 5 |
| PHD-250 | 250 | 262 | 5 |
| PHD-300 | 300 | 312 | 5 |






