PA-Schlauch
Material: Nylon
Temperatur: -40℃ bis +80℃ (-40℉ bis +176℉) Es hält der Korrosion durch viele Chemikalien stand und ist daher eine gute Wahl in Bereichen, in denen die Möglichkeit besteht, dass es bestimmten Chemikalien ausgesetzt ist.
Nylonschläuche sind verschleiß- und dehnungsbeständig, Außerdem ist er korrosionsbeständiger als andere Arten von Pneumatikschläuchen. Es hat eine lange Lebensdauer.
PA-Schlauch hat eine gute Temperaturbeständigkeit, kann in der Umgebung von arbeiten -40 – 121 °C. Es handelt sich um einen gewöhnlichen hitzebeständigen Nylonschlauch. Der Widerstand ist extrem groß und kann als Isolator verwendet werden. Es hat ein geringeres Gewicht und eine robuste Wand, kleinerer Biegeradius, ist einfach und ohne Spezialwerkzeug zu installieren, kann flexibel auf engstem Raum arbeiten.
Nylonschlauchgröße
Der Größenbereich der herstellbaren Nylonschläuche ist ebenfalls sehr groß, mit Außendurchmessern von 4 mm bis 22 mm. PA6 hat eine höhere Festigkeit und der Arbeitsdruck kann bis zu 6,7 MPa erreichen.
Anwendungen von Nylonschläuchen
Nylonschlauch kann Luft transportieren, Wasser und Chemikalien für Bewässerungskontrollsysteme, Nahrungspflanzen, Vakuumsysteme usw. Unser pneumatischer Nylonschlauch wird häufig in leichten Lastkraftwagen verwendet, Druckluftbremsschläuche für Kraftfahrzeuge, Gabelstapler usw. Er kann als Kraftstoff-Förderschlauch für Fahrzeuge und Schiffe verwendet werden. Der Nylon-Pneumatikschlauch kann als Luftleitung in pneumatischen Steuerungssystemen verwendet werden, Leitungen für Luftkompressoren. Aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften, Es wird auch in der elektrostatischen Isolatorindustrie eingesetzt.
| Code | AUSWEIS | VON | WP | BP | Biegeradius |
| mm | mm | Mpa | Mpa | mm | |
| PA4-2,5 | 2.5 | 4 | 3.1 | 7.54 | 20 |
| PA4-2 | 2 | 4 | 4.5 | 11.25 | 20 |
| PA5-3 | 3 | 5 | 3.4 | 8.57 | 25 |
| PA6-5 | 5 | 6 | 1.2 | 2.8 | 30 |
| PA6-4.5 | 4.5 | 6 | 1.9 | 4.77 | 30 |
| PA6-4.5 | 4 | 6 | 2.7 | 6.92 | 30 |
| PA6-3 | 3 | 6 | 4.4 | 11.36 | 30 |
| PA6.5-4 | 4 | 6.5 | 3.1 | 8.3 | 30 |
| PA6-2 | 2 | 6 | 6.7 | 16.74 | 30 |
| PA6.5-4.5 | 4.5 | 6.5 | 2.4 | 6.4 | 30 |
| PA8-6 | 6 | 8 | 1.9 | 5 | 40 |
| PA7-5 | 5 | 7 | 2.2 | 5.9 | 40 |
| PA7-5.5 | 5.5 | 8 | 2.5 | 6.42 | 40 |
| PA8-5 | 5 | 8 | 3.1 | 8 | 40 |
| PA8.7-6.7 | 6.7 | 8.7 | 1.52 | 4.6 | 40 |
| PA8-4 | 4 | 8 | 4.5 | 11.43 | 40 |
| PA9-6 | 6 | 9 | 2.7 | 6.92 | 40 |
| PA10-8 | 8 | 10 | 1.5 | 3.91 | 60 |
| PA10-7,5 | 7.5 | 10 | 1.9 | 4.98 | 60 |
| PA10-6 | 6 | 10 | 3.4 | 8.62 | 60 |
| PA11-8 | 8 | 11 | 2.1 | 5.51 | 60 |
| PA12-9.5 | 9.5 | 12 | 1.6 | 4.06 | 60 |
| PA12-9 | 9 | 12 | 1.9 | 5 | 60 |
| PA12-8 | 8 | 12 | 2.7 | 6.96 | 60 |
| PA12,5-10 | 10 | 12.5 | 1.5 | 3.89 | 60 |
| PA12,5-9,5 | 9.5 | 12.5 | 1.8 | 4.84 | 60 |
| PA12.5-9.1 | 9.1 | 12.5 | 2 | 5.59 | 60 |
| PA14-11 | 11 | 14 | 1.6 | 4.22 | 75 |
| PA14-10 | 10 | 14 | 2.2 | 5.83 | 75 |
| PA15-13 | 13 | 15 | 1 | 2.53 | 90 |
| PA15-12 | 12 | 15 | 1.5 | 3.92 | 90 |
| PA16-13 | 13 | 16 | 1.2 | 3.65 | 100 |
| PA16-12 | 12 | 16 | 1.9 | 5 | 100 |
| PA18-15 | 15 | 18 | 1.2 | 3.21 | 100 |
| PA18-14 | 14 | 18 | 1.7 | 4.4 | 100 |
| PA20-16 | 16 | 20 | 1.5 | 3.92 | |
| PA22-18 | 18 | 22 | 1.3 | 3.54 |







