Mit Silikondraht verstärkter Schlauch in Lebensmittelqualität
Innere/äußere Schicht: Transparentes Platin-Kieselgel in Lebensmittelqualität
Verstärkungsschicht: Spiral- 304 Edelstahldraht mit einem Abstand von ó mm
ICHInnendurchmesser: 6mm-102mm(Unterstützen Sie die Anpassung)
Standardlänge: 6M/10M Länge
Betriebstemperaturbereich: -600℃/+180℃
Anwendung: Es wird häufig zum Absaugen von Flüssigkeiten verwendet, Feststoffe und Pulver in der pharmazeutischen Industrie sowie in der Schönheits- und Make-up-Industrie. in der Lebensmittelindustrie,
Es wird häufig zum Transport von Speiseöl und Essig verwendet und kann auch zum Transport von Wein verwendet werden,Bai Jiu mit einem Alkoholgehalt von 50%
| Code | AUSWEIS | DICKE | VON IHR ÄUSSERES |
Biegeradius (mm) |
WP | BP | L | Leere | ||||
| Zoll | mm | mm | Zoll | mm | Bar | psi | Bar | psi | m/Stk | |||
| AY00-013 | 1/2″ | 13 | 5 | 0.91 | 23.0 | 70 | 5.5 | 78.1 | 13.75 | 199.375 | 6 oder 10 | 0.91Bar |
| AY00-016 | 5/8″ | 16 | 5 | 1.03 | 26.0 | 85 | 5.10 | 72.42 | 12.75 | 184.88 | ||
| AY00-019 | 3/4″ | 19 | 5 | 1.15 | 29.0 | 105 | 4.5 | 63.9 | 11.25 | 163.125 | ||
| AY00-025 | 1″ | 25 | 5 | 1.42 | 35.0 | 121 | 3.90 | 55.38 | 9.75 | 141.38 | ||
| AY00-032 | 1-1/4″ | 32 | 5 | 1.69 | 42.0 | 137 | 3.36 | 47.712 | 8.4 | 121.8 | ||
| AY00-038 | 1-1/2″ | 38 | 5 | 1.89 | 48.0 | 163 | 3.14 | 44.59 | 7.85 | 113.83 | ||
| AY00-051 | 2″ | 51 | 5 | 2.44 | 61.0 | 238 | 2.40 | 34.08 | 6.00 | 87.00 | ||
| AY00-057 | 2-1/4″ | 57 | 5 | 2.64 | 67.0 | 282 | 2.3 | 32.66 | 5.75 | 83.375 | ||
| AY00-063 | 2-1/2″ | 63 | 5 | 2.88 | 73.0 | 337 | 2.24 | 31.81 | 5.60 | 81.20 | ||
| AY00-076 | 3″ | 76 | 5 | 3.39 | 86.0 | 491 | 1.78 | 25.276 | 4.45 | 64.525 | ||










