Flexibler Silikonschlauch
Rohr: 100% Hochwertiges Silikon
Verstärkung: 4Lage Polyester/Aramid/Glasfaser mit Spiraldraht
Abdeckung: Silikon
Temperaturen:-50 °C ~ 200 °C
OEM/ODM:Verfügbar
Farbe: Blau/Schwarz/Rot/Grün/Gelb/Rosa/Orange, usw (Anpassbare Farbe)
Anwendung: Automobil: Silikonkupplungsschläuche werden häufig in Automobilanwendungen verwendet, wie Ladeluftkühleranschlüsse, Turboladersysteme, Ansaugsysteme, Kühlmittel- und Kühlersysteme. Industriell: In industriellen Umgebungen, Silikon-Kupplungsschläuche werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich HVAC-Systeme, Maschinen, und Geräte, bei denen Hitzebeständigkeit und Flexibilität unerlässlich sind.
Marine: Diese Schläuche finden Verwendung in Schiffsmotoren und Kühlsystemen, wo sie der anspruchsvollen Meeresumgebung standhalten und zuverlässige Verbindungen bieten. Luft- und Raumfahrt: Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Zuverlässigkeit werden Silikon-Kupplungsschläuche auch in bestimmten Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt.
Leistungssteigerungen: Automobilenthusiasten verwenden Silikonkupplungsschläuche häufig zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Motoreffizienz und turbogeladener Systeme.
| Code | AUSWEIS | LÄNGE | PLY | WAND | VERSTÄRKT |
| mm | benutzerdefinierte mm | Brauch | mm | Brauch | |
| SFS-16 | 16 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-18 | 18 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-20 | 20 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-22 | 22 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-25 | 25 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-28 | 28 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-30 | 30 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-32 | 32 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-35 | 35 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-38 | 38 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-41 | 41 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-43 | 43 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-45 | 45 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-50 | 50 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-54 | 54 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-57 | 57 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-60 | 60 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-63 | 63 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-65 | 65 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-68 | 68 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-70 | 70 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-74 | 74 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-76 | 76 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |
| SFS-80 | 80 | 300-1100 | 4 | 5 | Mit Draht |







