Шланг для воздуховодов из ПВХ
Стена: Полиэстер высокой плотности, покрытый ПВХ с обеих сторон.
Спираль: Армированная стальная проволока
Внешняя спиральная крышка: ПВХ полоса
Диапазон рабочих температур:-20от ℃ до +80 ℃
Стандартная длина: 20М в рулоне
Применение в качестве вентиляционного канала, идеально подходящего для: -Широко используется в таких рабочих условиях, как аэропорт., туннель, подвал, выхлоп отработанных газов -Кондиционирование и вентиляция дыма, легкая система пылеудаления,и движение воздуха - В качестве гибкого соединения между решетками-диффузорами., вентиляторы и другие агрегаты для движения воздуха
Функции:
-Высокая гибкость
-Огнестойкий
-Может быть сжимаемым и удобным для переноски
-Масло, Кислота &Щелочеустойчивый
– Очень маленький радиус изгиба
-доказательство излома
-Ткань из полиэстера с покрытием из ПВХ устойчива к протечкам.
-Спираль из стальной проволоки устойчива к истиранию, имеет ленточное покрытие.
-Доступны различные цвета
| Код | ID Т.Х. | БР | WP | Масса кг/м |
|
| мм | мм | мм | Бар | ||
| ПДХ-100 | 100 | 58 | 155 | 0.65 | 0.40 |
| ПДХ-125 | 125 | 71 | 185 | 0.55 | 0.52 |
| ПДХ-150 | 150 | 82 | 230 | 0.54 | 0.66 |
| ПДХ-160 | 160 | 96 | 240 | 0.50 | 0.72 |
| ПДХ-180 | 180 | 107 | 270 | 0.45 | 0.85 |
| ПДХ-200 | 200 | 132 | 305 | 0.43 | 0.98 |
| ПДХ-250 | 250 | 158 | 380 | 0.42 | 1.20 |
| ПДХ-300 | 300 | 209 | 460 | 0.40 | 1.40 |
| ПДХ-350 | 350 | 58 | 530 | 0.35 | 1.80 |
| ПДХ-400 | 400 | 71 | 600 | 0.32 | 2.50 |
| ПДХ-450 | 450 | 82 | 680 | 0.30 | 2.90 |
| ПДХ-500 | 500 | 96 | 760 | 0.28 | 3.40 |
| ПДХ-600 | 600 | 107 | 900 | 0.26 | 4.50 |
| ПДХ-700 | 700 | 132 | 1080 | 0.24 | 5.60 |
| ПДХ-800 | 800 | 158 | 1200 | 0.22 | 6.60 |
| ПДХ-1100 | 1100 | 209 | 1600 | 0.20 | 7.90 |
| ПДХ-1200 | 1200 | 71 | 2050 | 0.18 | 8.50 |
| ПДХ-1400 | 1400 | 82 | 2300 | 0.16 | 9.80 |
| ПДХ-1600 | 1600 | 96 | 2600 | 0.14 | 10.70 |
| ПДХ-2000 | 2000 | 107 | 3100 | 0.10 | 12.00 |






