Tuyau coudé en silicone/

Tuyau coudé en silicone

Tube: 100% Silicone de haute qualité
Renforcement: 4pli Polyester/Aramide/Fibre de verre
Couverture: silicone
Températures:-50 °C ~ 200°C
OEM/ODM:Disponible
Couleur: Bleu/noir/rouge/vert/jaune/rose/orange, etc. (Couleur personnalisable)

  • Détails du produit

Tuyau coudé en silicone

Tube: 100% Silicone de haute qualité
Renforcement: 4pli Polyester/Aramide/Fibre de verre
Couverture: silicone
Températures:-50 °C ~ 200°C
OEM/ODM:Disponible
Couleur: Bleu/noir/rouge/vert/jaune/rose/orange, etc. (Couleur personnalisable)

Application: Automobile: Les tuyaux de coupleur en silicone sont largement utilisés dans les applications automobiles, tels que les connexions du refroidisseur intermédiaire, systèmes de turbocompresseur, systèmes d'admission, systèmes de refroidissement et de radiateurs. Industriel: En milieu industriel, les tuyaux de coupleur en silicone sont utilisés dans diverses applications, y compris les systèmes CVC, machinerie, et équipements où la résistance à la chaleur et la flexibilité sont essentielles. Marin: Ces tuyaux sont utilisés dans les moteurs marins et les systèmes de refroidissement, où ils peuvent résister à l’environnement marin exigeant et fournir des connexions fiables. Aérospatial: Les tuyaux de coupleur en silicone sont également utilisés dans certaines applications aérospatiales en raison de leur résistance à la chaleur et de leur fiabilité.. Améliorations des performances: Les passionnés d'automobile utilisent souvent des tuyaux de coupleur en silicone pour améliorer les performances., amélioration de l'efficacité du moteur et des systèmes turbocompressés.

Code IDENTIFIANT LONGUEUR MUR PLI
mm mm mm
SE90-6-150 6 150*150 5 4
SE90-8-150 8 150*150 5 4
SE90-10-150 10 150*150 5 4
SE90-12-150 12 150*150 5 4
SE90-15-150 15 150*150 5 4
SE90-18-150 18 150*150 5 4
SE90-20-150 20 150*150 5 4
SE90-22-150 22 150*150 5 4
SE90-25-150 25 150*150 5 4
SE90-28-150 28 150*150 5 4
SE90-30-150 30 150*150 5 4
SE90-32-150 32 150*150 5 4
SE90-35-150 35 150*150 5 4
SE90-38-150 38 150*150 5 4
SE90-40-150 40 150*150 5 4
SE90-42-150 42 150*150 5 4
SE90-45-150 45 150*150 5 4
SE90-48-150 48 150*150 5 4
SE90-50-150 50 150*150 5 4
SE90-55-150 55 150*150 5 4
SE90-57-150 57 150*150 5 4
SE90-60-150 60 150*150 5 4
SE90-63-150 63 150*150 5 4
SE90-65-150 65 150*150 5 4
SE90-70-150 70 150*150 5 4
SE90-76-150 76 150*150 5 4
SE90-80-150 80 150*150 5 4
SE90-83-150 83 150*150 5 4
SE90-85-150 85 150*150 5 4
SE90-89-150 89 150*150 5 4
SE90-90-150 90 150*150 5 4
SE90-95-150 95 150*150 5 4
SE90-100-150 100 150*150 5 4
SE90-102-150 102 150*150 5 4

 

Code IDENTIFIANT LONGUEUR MUR PLI
mm mm mm
SE135-6-150 6 150*150 5 4
SE135-8-150 8 150*150 5 4
SE135-10-150 10 150*150 5 4
SE135-12-150 12 150*150 5 4
SE135-15-150 15 150*150 5 4
SE135-18-150 18 150*150 5 4
SE135-20-150 20 150*150 5 4
SE135-22-150 22 150*150 5 4
SE135-25-150 25 150*150 5 4
SE135-28-150 28 150*150 5 4
SE135-30-150 30 150*150 5 4
SE135-32-150 32 150*150 5 4
SE135-35-150 35 150*150 5 4
SE135-38-150 38 150*150 5 4
SE135-40-150 40 150*150 5 4
SE135-42-150 42 150*150 5 4
SE135-45-150 45 150*150 5 4
SE135-48-150 48 150*150 5 4
SE135-50-150 50 150*150 5 4
SE135-55-150 55 150*150 5 4
SE135-57-150 57 150*150 5 4
SE135-60-150 60 150*150 5 4
SE135-63-150 63 150*150 5 4
SE135-65-150 65 150*150 5 4
SE135-70-150 70 150*150 5 4
SE135-76-150 76 150*150 5 4
SE135-80-150 80 150*150 5 4
SE135-83-150 83 150*150 5 4
SE135-85-150 85 150*150 5 4
SE135-89-150 89 150*150 5 4
SE135-135-150 90 150*150 5 4
SE135-95-150 95 150*150 5 4
SE135-100-150 100 150*150 5 4
SE135-102-150 102 150*150 5 4

 

Numéro de pièce. IDENTIFIANT LONGUEUR1 MUR PLI
mm mm mm
SE180-6-150 6 150*150 5 4
SE180-8-150 8 150*150 5 4
SE180-10-150 10 150*150 5 4
SE180-12-150 12 150*150 5 4
SE180-15-150 15 150*150 5 4
SE180-18-150 18 150*150 5 4
SE180-20-150 20 150*150 5 4
SE180-22-150 22 150*150 5 4
SE180-25-150 25 150*150 5 4
SE180-28-150 28 150*150 5 4
SE180-30-150 30 150*150 5 4
SE180-32-150 32 150*150 5 4
SE180-35-150 35 150*150 5 4
SE180-38-150 38 150*150 5 4
SE180-40-150 40 150*150 5 4
SE180-42-150 42 150*150 5 4
SE180-45-150 45 150*150 5 4
SE180-48-150 48 150*150 5 4
SE180-50-150 50 150*150 5 4
SE180-55-150 55 150*150 5 4
SE180-57-150 57 150*150 5 4
SE180-60-150 60 150*150 5 4
SE180-63-150 63 150*150 5 4
SE180-65-150 65 150*150 5 4
SE180-70-150 70 150*150 5 4
SE180-76-150 76 150*150 5 4
SE180-80-150 80 150*150 5 4
SE180-83-150 83 150*150 5 4
SE180-85-150 85 150*150 5 4
SE180-89-150 89 150*150 5 4
SE180-180-150 90 150*150 5 4
SE180-95-150 95 150*150 5 4
SE180-100-150 100 150*150 5 4
SE180-102-150 102 150*150 5 4

Laisser une réponse

59 − 50 =
Alimenté par MathCaptcha

Laisser un message

    − 4 = 2