خرطوم مجاري البولي يوريثان هيليكس
أنبوب: أعلى درجة من PU
تعزيز: بولي كلوريد الفينيل الصلب
درجة حرارة: -32درجه مئوية إلى +90 درجه مئوية (-90℉ إلى +196 ℉)
طلب: كخرطوم الشفط والنقل, انها مناسبة للمواد التالية:
المواد الصلبة الكاشطة مثل الغبار, مساحيق, رقائق البطاطس والحبوب, الوسائط الغازية والسائلة, مثالي أيضًا كخرطوم تهوية لتكييف الهواء ونظام التهوية.
أنبوب خرطوم مجاري البولي يوريثان هو خرطوم خفيف الوزن ومرن مصمم للهواء, الغبار والمواد الخفيفة. وهي مصنوعة من مادة البولي يوريثين ومناسبة لحركة الهواء الصناعي, التحكم في الدخان وجمع الغبار.
يوفر جدار البولي يوريثين والتعزيز الحلزوني الصلب PVC لخرطوم القناة المرن قابلية ضغط ممتازة, التآكل والمقاومة الكيميائية. يتمتع البولي يوريثين بقدرة ممتازة على الانزلاق والتآكل, الوقود,زيوت, مقاومة الشحوم والمذيبات.
هذه تجعل قنوات الاستخراج مناسبة بشكل خاص للسيارات, تصنيع وطباعة الصلب والألومنيوم. وهي متوفرة باللون الأسود أو اللون الشفاف.
| شفرة | بطاقة تعريف | ل | ل |
| مم | مم | م | |
| دكتوراه-16 | 16 | 23 | 20 |
| دكتوراه-20 | 20 | 27 | 20 |
| دكتوراه-25 | 25 | 32 | 20 |
| دكتوراه-27 | 27 | 34 | 20 |
| دكتوراه-30 | 30 | 37 | 20 |
| دكتوراه-32 | 32 | 38 | 20 |
| دكتوراه-35 | 35 | 42 | 20 |
| دكتوراه-38 | 38 | 49 | 20 |
| دكتوراه-40 | 40 | 46 | 20 |
| دكتوراه-45 | 45 | 51 | 20 |
| دكتوراه-51 | 51 | 58 | 20 |
| دكتوراه-55 | 55 | 62 | 20 |
| دكتوراه-60 | 60 | 69 | 20 |
| دكتوراه-63 | 63 | 72 | 20 |
| دكتوراه-65 | 65 | 74 | 20 |
| دكتوراه-70 | 70 | 79 | 20 |
| دكتوراه-76 | 76 | 85 | 20 |
| دكتوراه-80 | 80 | 90 | 20 |
| دكتوراه-90 | 90 | 101 | 20 |
| دكتوراه-100 | 100 | 111 | 20 |
| دكتوراه-102 | 102 | 112 | 20 |
| دكتوراه-110 | 110 | 122 | 20 |
| دكتوراه-120 | 120 | 132 | 20 |
| دكتوراه-127 | 127 | 137 | 20 |
| دكتوراه-130 | 130 | 140 | 20 |
| دكتوراه-140 | 140 | 150 | 20 |
| دكتوراه-150 | 150 | 162 | 10 |
| دكتوراه-154 | 154 | 165 | 10 |
| دكتوراه-160 | 160 | 172 | 10 |
| دكتوراه-170 | 170 | 182 | 10 |
| دكتوراه-180 | 180 | 192 | 10 |
| دكتوراه-200 | 200 | 215 | 5 |
| دكتوراه-203 | 203 | 215 | 5 |
| دكتوراه-210 | 210 | 222 | 5 |
| دكتوراه-250 | 250 | 262 | 5 |
| دكتوراه-300 | 300 | 312 | 5 |






