PVC Steel Wire Hose is commonly seen on pumps and many industries. It is a lightweight, mild abrasion and chemical resistant flexible PVC hose. Steel wire reinforced PVC hose is easy to handle and typically used in lighter duty applications.
Tube & Cover: Transparent PVC
Reinforce: Steel Wire Spiral
Temperature: -10℃ to +65℃( 14℉ to +150℉ )
Приложение: PVC wire hose is widely used for suction and discharge of water, oil and powdery articles in the industries, agriculture, engineering, food and sanitation lines. The hose used for food is made from special food grade pvc. While food grade hose is nontoxic, light in weight, odourless and transparent.
PVC Steel Wire Hose permits excellent visibility. Besides, its smooth exterior and interior allow for max flow of products. This reinforced PVC hose is not suitable for transferring fuels and is also FDA approved for potable water.
| Code | ID | OD | WP | BP | L | |||
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | m/roll | |
| PWH-6 | 1/4″ | 6 | 11 | 11 | 160 | 33 | 479 | 100 |
| PWH-8 | 5/16″ | 8 | 14 | 11 | 160 | 33 | 479 | 100 |
| PWH-9 | 3/8″ | 9 | 14 | 10 | 145 | 30 | 435 | 100 |
| PWH-10 | 10 | 15 | 10 | 145 | 30 | 435 | 100 | |
| PWH-9 | 9 | 15 | 11 | 160 | 33 | 479 | 100 | |
| PWH-10 | 10 | 16 | 11 | 160 | 33 | 479 | 100 | |
| PWH-12 | 1/2″ | 12 | 17 | 9 | 131 | 30 | 435 | 100 |
| PWH-12 | 12 | 18 | 10 | 145 | 30 | 435 | 100 | |
| PWH-15 | 5/8″ | 15 | 22 | 10 | 145 | 30 | 435 | 100 |
| PWH-15 | 15 | 21 | 9 | 131 | 30 | 435 | 100 | |
| PWH-16 | 16 | 20 | 8 | 116 | 20 | 290 | 100 | |
| PWH-16 | 16 | 23 | 9 | 131 | 30 | 435 | 100 | |
| PWH-19 | 3/4″ | 19 | 26 | 10 | 145 | 30 | 435 | 50 |
| PWH-19 | 19 | 25.5 | 8 | 116 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-20 | 20 | 26 | 8 | 116 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-20 | 20 | 24.5 | 8 | 116 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-22 | 7/8″ | 22 | 30 | 8 | 116 | 20 | 290 | 50 |
| PWH-22 | 22 | 27 | 8 | 116 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-25 | 1″ | 25 | 33 | 10 | 145 | 25 | 363 | 50 |
| PWH-25 | 25 | 29 | 7 | 102 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-25 | 25 | 30 | 7 | 102 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-25 | 25 | 32 | 7 | 102 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-32 | 1-1/4″ | 32 | 41 | 7 | 102 | 20 | 290 | 40 |
| PWH-32 | 32 | 36 | 5 | 73 | 19 | 276 | 50 | |
| PWH-32 | 32 | 38.6 | 5 | 73 | 19 | 276 | 50 | |
| PWH-32 | 32 | 41 | 6 | 87 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-32 | 32 | 41.6 | 6 | 87 | 20 | 290 | 50 | |
| PWH-38 | 1-1/2″ | 38 | 48 | 6 | 87 | 18 | 261 | 40 |
| PWH-38 | 38 | 42.8 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-38 | 38 | 44 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-38 | 38 | 44.6 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-38 | 38 | 45.5 | 6 | 87 | 18 | 261 | 50 | |
| PWH-38 | 38 | 46.4 | 6 | 87 | 18 | 261 | 50 | |
| PWH-45 | 1-3/4″ | 45 | 56 | 6 | 87 | 17 | 247 | 40 |
| PWH-45 | 45 | 50 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-45 | 45 | 52 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-45 | 45 | 53 | 5 | 73 | 16 | 232 | 50 | |
| PWH-48 | 1-7/8″ | 48 | 59 | 5 | 73 | 16 | 232 | 40 |
| PWH-48 | 48 | 54.6 | 5 | 73 | 15 | 218 | 50 | |
| PWH-48 | 48 | 56.4 | 5 | 73 | 15 | 218 | 50 | |
| PWH-48 | 48 | 58 | 5 | 73 | 15 | 218 | 50 | |
| PWH-50 | 2″ | 50 | 62 | 5 | 73 | 16 | 232 | 40 |
| PWH-50 | 50 | 55.6 | 5 | 73 | 10 | 145 | 50 | |
| PWH-50 | 50 | 57.2 | 5 | 73 | 14 | 203 | 50 | |
| PWH-50 | 50 | 58.2 | 5 | 73 | 14 | 203 | 50 | |
| PWH-50 | 50 | 60 | 5 | 73 | 15 | 218 | 50 | |
| PWH-58 | 2-5/46″ | 58 | 70 | 5 | 73 | 15 | 218 | 40 |
| PWH-63 | 2-1/2″ | 63 | 80 | 5 | 73 | 14 | 203 | 30 |
| PWH-64 | 64 | 72.3 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-64 | 64 | 75 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-64 | 64 | 76 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-64 | 64 | 77 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-75 | 3″ | 75 | 91 | 5 | 73 | 13 | 189 | 30 |
| PWH-75 | 75 | 84 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-75 | 75 | 85 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-75 | 75 | 87 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-75 | 75 | 89 | 4 | 58 | 10 | 145 | 40 | |
| PWH-90 | 3-1/2″ | 90 | 108 | 4 | 58 | 12 | 174 | 20 |
| PWH-100 | 4″ | 100 | 118 | 3 | 44 | 10 | 145 | 20 |
| PWH-102 | 102 | 112 | 3 | 44 | 10 | 145 | 30 | |
| PWH-102 | 102 | 114 | 3 | 44 | 10 | 145 | 30 | |
| PWH-102 | 102 | 115 | 3 | 44 | 10 | 145 | 30 | |
| PWH-102 | 102 | 118 | 3 | 44 | 10 | 145 | 30 | |
| PWH-110 | 4-3/8″ | 110 | 123 | 3 | 44 | 10 | 145 | 20 |
| PWH-117 | 4-5/8″ | 117 | 133 | 3 | 44 | 10 | 145 | 20 |
| PWH-127 | 5″ | 127 | 143 | 3 | 44 | 10 | 145 | 20 |
| PWH-140 | 5-1/2″ | 140 | 156 | 3 | 44 | 10 | 145 | 10 |
| PWH-152 | 6″ | 152 | 170 | 3 | 44 | 10 | 145 | 10 |
| PWH-160 | 6-5/16″ | 160 | 176 | 3 | 44 | 10 | 145 | 10 |
| PWH-180 | 7″ | 180 | 196 | 3 | 44 | 10 | 145 | 10 |
| PWH-200 | 8″ | 200 | 224 | 3 | 44 | 10 | 145 | 10 |









