Шланг из стальной проволоки из ПУ
Материалы: Износостойкий и огнестойкий полиуретан
Армирование: Проволока из пружинной стали с медным покрытием
Температура: -40от ℃ до +90 ℃ (короткое время до 125 ℃)
Приложение: Деревообрабатывающая/мебельная промышленность, устойчивость к истиранию, сельское хозяйство, химические пары, комната чистая, подача холодного воздуха, сбор пыли, дымоотвод, вентиляция свалки, лужайка & сбор листьев
В качестве сырья для воздуховодов из ПУ используется высококачественный ПУ, обладающий превосходной стойкостью к истиранию.. При поддержке стальной проволоки, имеет прочную конструкцию для погрузочно-разгрузочных работ. Идеально подходит для всасывания и подачи абразивных материалов, таких как песок., зернистость и многие другие. Гибкий шланг для воздуховодов из полиуретана — это гибкий и легкий шланг, предназначенный для подачи воздуха., движение пыли и легких материалов, контроль дыма, и сбор пыли.
Стенка из полиуретана и армированная спиралью пружинная стальная проволока обеспечивают превосходную сжимаемость воздуховодов из полиуретана., устойчивость к истиранию и химическому воздействию. Тонкие стенки позволяют шлангу иметь отличную степень сжатия. 4:1 Полиуретановый шланг для воздуховодов обладает отличными скользящими и ударными характеристиками., топливо, масла, устойчивость к жирам и растворителям.
| Код | ИДЕНТИФИКАТОР | ИЗ | WP | Вакуум | Радиус изгиба | л |
| мм | мм | бар | бар | мм | м/рулон | |
| ПСД-20 | 20 | 25 | 1.8 | 0.5 | 25 | 20 |
| ПСД-25 | 25 | 33 | 1 | 0.4 | 33 | 20 |
| ПСД-32 | 32 | 40 | 0.95 | 0.35 | 40 | 20 |
| ПСД-38 | 38 | 46 | 0.9 | 0.3 | 46 | 20 |
| ПСД-40 | 40 | 47 | 1.015 | 0.3 | 47 | 20 |
| ПСД-45 | 45 | 52 | 0.9 | 0.285 | 52 | 20 |
| ПСД-51 | 51 | 59 | 0.8 | 0.26 | 59 | 20 |
| ПСД-60 | 60 | 68 | 0.68 | 0.21 | 68 | 20 |
| ПСД-63 | 63 | 71 | 0.645 | 0.195 | 71 | 20 |
| ПСД-65 | 65 | 73 | 0.63 | 0.18 | 73 | 20 |
| ПСД-70 | 70 | 78 | 0.585 | 0.15 | 78 | 20 |
| ПСД-76 | 76 | 83 | 0.545 | 0.14 | 83 | 20 |
| ПСД-80 | 80 | 88 | 0.51 | 0.13 | 88 | 20 |
| ПСД-90 | 90 | 98 | 0.455 | 0.115 | 98 | 20 |
| ПСД-100 | 100 | 108 | 0.41 | 0.09 | 108 | 20 |
| ПСД-102 | 102 | 110 | 0.4 | 0.09 | 110 | 20 |
| ПСД-107 | 107 | 115 | 0.39 | 0.09 | 115 | 20 |
| ПСД-110 | 110 | 118 | 0.375 | 0.08 | 118 | 20 |
| ПСД-115 | 115 | 123 | 0.355 | 0.08 | 123 | 20 |
| ПСД-120 | 120 | 128 | 0.34 | 0.075 | 128 | 20 |
| ПСД-125 | 125 | 133 | 0.33 | 0.06 | 133 | 20 |
| ПСД-127 | 127 | 135 | 0.325 | 0.06 | 135 | 20 |
| ПСД-130 | 130 | 138 | 0.315 | 0.06 | 138 | 20 |
| ПСД-135 | 135 | 143 | 0.3 | 0.06 | 143 | 20 |
| ПСД-140 | 140 | 148 | 0.295 | 0.06 | 148 | 20 |
| ПСД-150 | 150 | 158 | 0.275 | 0.055 | 158 | 20 |
| ПСД-152 | 152 | 160 | 0.27 | 0.055 | 160 | 10 |
| ПСД-160 | 160 | 168 | 0.255 | 0.05 | 168 | 10 |
| ПСД-170 | 170 | 178 | 0.24 | 0.045 | 178 | 10 |
| ПСД-175 | 175 | 183 | 0.235 | 0.04 | 183 | 10 |
| ПСД-180 | 180 | 188 | 0.23 | 0.04 | 188 | 10 |
| ПСД-200 | 200 | 208 | 0.205 | 0.04 | 208 | 10 |
| ПСД-203 | 203 | 211 | 0.205 | 0.04 | 211 | 10 |
| ПСД-220 | 220 | 228 | 0.18 | 0.03 | 228 | 10 |
| ПСД-228 | 228 | 236 | 0.17 | 0.02 | 236 | 10 |
| ПСД-250 | 250 | 258 | 0.165 | 0.015 | 258 | 10 |
| ПСД-275 | 275 | 283 | 0.15 | 0.015 | 283 | 10 |
| ПСД-280 | 280 | 288 | 0.145 | 0.015 | 288 | 10 |
| ПСД-300 | 300 | 309 | 0.135 | 0.015 | 309 | 10 |
| ПСД-305 | 305 | 314 | 0.13 | 0.015 | 314 | 10 |
| ПСД-325 | 325 | 334 | 0.125 | 0.01 | 334 | 10 |
| ПСД-350 | 350 | 359 | 0.115 | 0.01 | 359 | 10 |
| ПСД-400 | 400 | 409 | 0.105 | 0.01 | 409 | 10 |
| ПСД-450 | 450 | 459 | 0.09 | 0.006 | 459 | 10 |
| ПСД-500 | 500 | 510 | 0.08 | 0.005 | 510 | 10 |








