PVC 스틸 와이어 덕트 호스
튜브: 부드러운 PVC
보강: 코팅된 강철 와이어 스프링 나선
온도: -20℃ ~ +70℃ (-4°F ~ +158°F)
애플리케이션: 특히 환기에 이상적, 산업용 진공청소기 및 과립 이송 시스템. 흡입 및 운반 호스는 증기와 같은 기체 매체에 적합하므로, 연기, 먼지 및 분말과 같은 액체 및 작은 과립.
PVC 덕트 호스는 고품질 PVC로 만들어졌습니다.. 게다가, 강철 와이어 강화가 있습니다. 유연하고 투명한 호스입니다.. 따라서 내부의 매체 흐름을 명확하게 볼 수 있습니다.. 이러한 자재 취급 호스는 연기 및 연기와 같은 가스에 이상적입니다.. 게다가, 먼지 및 분말과 같은 고체 물질을 이송할 수 있습니다. PVC Flex Duct는 산업용 공기 이동 및 연기 제어를 위해 코팅된 스프링 강철 와이어 나선으로 강화된 투명한 PVC 벽 호스입니다.. PVC 덕트 호스는 유연성이 뛰어나고 내화학성 및 내습성이 우수합니다.. 게다가, 강철 와이어 스프링 나선은 추가 보호 기능을 제공합니다..
| 암호 | ID | 의 | BR | WP | 무게 |
| mm | mm | mm | 술집 | kg/m2 | |
| PSW-25 | 25 | 32 | 32 | 1.4 | 0.230 |
| PSW-30 | 30 | 38 | 38 | 1.1 | 0.250 |
| PSW-32 | 32 | 40 | 40 | 0.9 | 0.270 |
| PSW-35 | 35 | 43 | 43 | 0.9 | 0.300 |
| PSW-38 | 38 | 46 | 46 | 0.8 | 0.320 |
| PSW-40 | 40 | 48 | 48 | 0.7 | 0.330 |
| PSW-42 | 42 | 50 | 50 | 0.7 | 0.350 |
| PSW-45 | 45 | 53 | 53 | 0.7 | 0.370 |
| PSW-50 | 50 | 58 | 58 | 0.6 | 0.410 |
| PSW-55 | 55 | 63 | 63 | 0.6 | 0.450 |
| PSW-60 | 60 | 68 | 68 | 0.5 | 0.490 |
| PSW-65 | 65 | 73 | 73 | 0.5 | 0.520 |
| PSW-70 | 70 | 79 | 79 | 0.4 | 0.540 |
| PSW-75 | 75 | 84 | 84 | 0.4 | 0.580 |
| PSW-80 | 80 | 89 | 89 | 0.4 | 0.610 |
| PSW-90 | 90 | 99 | 99 | 0.4 | 0.700 |
| PSW-100 | 100 | 109 | 109 | 0.3 | 0.850 |
| PSW-105 | 105 | 114 | 114 | 0.3 | 0.890 |
| PSW-110 | 110 | 119 | 119 | 0.3 | 0.940 |
| PSW-115 | 115 | 124 | 124 | 0.3 | 0.980 |
| PSW-120 | 120 | 129 | 129 | 0.3 | 1.020 |
| PSW-125 | 125 | 134 | 134 | 0.2 | 1.060 |
| PSW-130 | 130 | 139 | 139 | 0.2 | 1.100 |
| PSW-140 | 140 | 149 | 149 | 0.2 | 1.180 |
| PSW-150 | 150 | 159 | 159 | 0.2 | 1.260 |
| PSW-160 | 160 | 169 | 169 | 0.2 | 1.350 |
| PSW-170 | 170 | 179 | 179 | 0.2 | 1.430 |
| PSW-175 | 175 | 184 | 184 | 0.2 | 1.470 |
| PSW-180 | 180 | 189 | 189 | 0.2 | 1.510 |
| PSW-200 | 200 | 209 | 209 | 0.2 | 1.670 |
| PSW-225 | 225 | 234 | 234 | 0.1 | 2.260 |
| PSW-250 | 250 | 259 | 259 | 0.1 | 2.510 |
| PSW-275 | 275 | 284 | 284 | 0.1 | 2.760 |
| PSW-280 | 280 | 289 | 289 | 0.1 | 2.800 |
| PSW-300 | 300 | 309 | 309 | 0.1 | 3.000 |








