PVC 덕트 호스
벽: 양면에 고밀도 폴리에스터 직조 코팅 PVC
나선: 강화강선
외부 나선형 커버: PVC 스트립
작동 온도 범위:-20℃ ~ +80℃
표준 길이: 20롤당 M
환기 덕트로 적용하기에 이상적입니다.: -공항과 같은 작업 환경에서 널리 사용됩니다., 터널, 최하부, 폐가스 배출 -공조 및 연기 환기, 가벼운 의무 먼지 추출,및 공기 이동 - 그릴 디퓨저 사이의 유연한 연결로, 팬 및 기타 공기 이동 장치
특징:
-유연성이 뛰어남
-난연제
-압축 가능하고 휴대하기 쉬울 수 있습니다.
-기름, 산 &내알칼리성
– 매우 작은 굽힘 반경
-꼬임 방지
-PVC로 코팅된 폴리에스테르 직물은 누출 방지 기능이 있습니다.
-강철 와이어 나선형은 스트립 커버로 내마모성입니다.
-다양한 색상을 사용할 수 있습니다.
| 암호 | 아이디 T.H | BR | WP | 무게 kg/m2 |
|
| mm | mm | mm | 술집 | ||
| PDH-100 | 100 | 58 | 155 | 0.65 | 0.40 |
| PDH-125 | 125 | 71 | 185 | 0.55 | 0.52 |
| PDH-150 | 150 | 82 | 230 | 0.54 | 0.66 |
| PDH-160 | 160 | 96 | 240 | 0.50 | 0.72 |
| PDH-180 | 180 | 107 | 270 | 0.45 | 0.85 |
| PDH-200 | 200 | 132 | 305 | 0.43 | 0.98 |
| PDH-250 | 250 | 158 | 380 | 0.42 | 1.20 |
| PDH-300 | 300 | 209 | 460 | 0.40 | 1.40 |
| PDH-350 | 350 | 58 | 530 | 0.35 | 1.80 |
| PDH-400 | 400 | 71 | 600 | 0.32 | 2.50 |
| PDH-450 | 450 | 82 | 680 | 0.30 | 2.90 |
| PDH-500 | 500 | 96 | 760 | 0.28 | 3.40 |
| PDH-600 | 600 | 107 | 900 | 0.26 | 4.50 |
| PDH-700 | 700 | 132 | 1080 | 0.24 | 5.60 |
| PDH-800 | 800 | 158 | 1200 | 0.22 | 6.60 |
| PDH-1100 | 1100 | 209 | 1600 | 0.20 | 7.90 |
| PDH-1200 | 1200 | 71 | 2050 | 0.18 | 8.50 |
| PDH-1400 | 1400 | 82 | 2300 | 0.16 | 9.80 |
| PDH-1600 | 1600 | 96 | 2600 | 0.14 | 10.70 |
| PDH-2000 | 2000 | 107 | 3100 | 0.10 | 12.00 |






