Manguera de medidor de silicona
Tubo: 100% Silicona de alta calidad
Reforzamiento: 4Capa de poliéster/aramida/fibra de vidrio.
Cubrir: silicona
Temperaturas:-50 °C ~ 200°C
OEM/ODM:Disponible
Color: Azul/Negro/Rojo/Verde/Amarillo/Rosa/Naranja, etc. (Color personalizable)
Solicitud: Automotor: La manguera acopladora de silicona se usa ampliamente en aplicaciones automotrices., como conexiones intercooler, sistemas de turbocompresor, sistemas de admisión, sistemas de refrigerante y radiador. Industrial: En entornos industriales, Las mangueras acopladoras de silicona se emplean en diversas aplicaciones., incluyendo sistemas HVAC, maquinaria, y equipos donde la resistencia al calor y la flexibilidad son esenciales. Marina: Estas mangueras se utilizan en motores marinos y sistemas de refrigeración., donde puedan soportar el exigente entorno marino y proporcionar conexiones confiables. Aeroespacial: Las mangueras acopladoras de silicona también se utilizan en determinadas aplicaciones aeroespaciales debido a su resistencia al calor y confiabilidad.. Mejoras de rendimiento: Los entusiastas de la automoción suelen utilizar mangueras acopladoras de silicona como mejoras de rendimiento., mejorar la eficiencia del motor y los sistemas turboalimentados.
| Código | IDENTIFICACIÓN | CAPA | ESPESOR | LONGITUD |
| milímetros | milímetros | milímetros | ||
| SMH-6-1000 | 6 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-8-1000 | 8 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-10-1000 | 10 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-12-1000 | 12 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-15-1000 | 15 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-18-1000 | 18 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-20-1000 | 20 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-22-1000 | 22 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-25-1000 | 25 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-28-1000 | 28 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-30-1000 | 30 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-32-1000 | 32 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-35-1000 | 35 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-38-1000 | 38 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-40-1000 | 40 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-42-1000 | 42 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-45-1000 | 45 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-48-1000 | 48 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-50-1000 | 50 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-55-1000 | 55 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-57-1000 | 57 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-60-1000 | 60 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-63-1000 | 63 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-65-1000 | 65 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-70-1000 | 70 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-76-1000 | 76 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-80-1000 | 80 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-83-1000 | 83 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-85-1000 | 85 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-89-1000 | 89 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-90-1000 | 90 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-95-1000 | 95 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-100-1000 | 100 | 4 | 5 | 1000 |
| SMH-102-1000 | 102 | 4 | 5 | 1000 |







