Manguera de conducto de alambre de acero de PU/

Manguera de conducto de alambre de acero de PVC

Tubo: PVC blando
Reforzamiento: Hélice de resorte de alambre de acero recubierto
Temperatura: -20℃ a +70℃ (-4℉ a +158 ℉)
Solicitud: Especialmente ideal para ventilación., Aspiradora industrial y sistema de transporte de granulado.. Como manguera de aspiración y transporte es adecuada para medios gaseosos como, por ejemplo, vapores., fumar, Líquido y pequeños gránulos como polvo y polvo..

  • Detalles del producto

Manguera de conducto de alambre de acero de PVC

Tubo: PVC blando
Reforzamiento: Hélice de resorte de alambre de acero recubierto
Temperatura: -20℃ a +70℃ (-4℉ a +158 ℉)
Solicitud: Especialmente ideal para ventilación., Aspiradora industrial y sistema de transporte de granulado.. Como manguera de aspiración y transporte es adecuada para medios gaseosos como, por ejemplo, vapores., fumar, Líquido y pequeños gránulos como polvo y polvo..

La manguera para conductos de PVC está hecha de PVC de alta calidad.. Además, hay un refuerzo de alambre de acero. Es una manguera flexible y transparente.. Así se puede ver claramente el flujo de los medios en el interior.. Esta manguera para manipulación de materiales es ideal para gases como humo y emanaciones.. Además, puede transferir materiales sólidos como polvo y polvo. PVC Flex Duct es una manguera de pared de PVC transparente reforzada con una hélice de alambre de acero recubierto para resortes para el movimiento de aire industrial y el control de humos.. La manguera para conductos de PVC es flexible y tiene buena resistencia química y a la humedad.. Además, La hélice de resorte de alambre de acero ofrece protección adicional..

Código IDENTIFICACIÓN DE BR WP PESO
milímetros milímetros milímetros Bar kilogramos/m
PSW-25 25 32 32 1.4 0.230
PSW-30 30 38 38 1.1 0.250
PSW-32 32 40 40 0.9 0.270
PSW-35 35 43 43 0.9 0.300
PSW-38 38 46 46 0.8 0.320
PSW-40 40 48 48 0.7 0.330
PSW-42 42 50 50 0.7 0.350
PSW-45 45 53 53 0.7 0.370
PSW-50 50 58 58 0.6 0.410
PSW-55 55 63 63 0.6 0.450
PSW-60 60 68 68 0.5 0.490
PSW-65 65 73 73 0.5 0.520
PSW-70 70 79 79 0.4 0.540
PSW-75 75 84 84 0.4 0.580
PSW-80 80 89 89 0.4 0.610
PSW-90 90 99 99 0.4 0.700
PSW-100 100 109 109 0.3 0.850
PSW-105 105 114 114 0.3 0.890
PSW-110 110 119 119 0.3 0.940
PSW-115 115 124 124 0.3 0.980
PSW-120 120 129 129 0.3 1.020
PSW-125 125 134 134 0.2 1.060
PSW-130 130 139 139 0.2 1.100
PSW-140 140 149 149 0.2 1.180
PSW-150 150 159 159 0.2 1.260
PSW-160 160 169 169 0.2 1.350
PSW-170 170 179 179 0.2 1.430
PSW-175 175 184 184 0.2 1.470
PSW-180 180 189 189 0.2 1.510
PSW-200 200 209 209 0.2 1.670
PSW-225 225 234 234 0.1 2.260
PSW-250 250 259 259 0.1 2.510
PSW-275 275 284 284 0.1 2.760
PSW-280 280 289 289 0.1 2.800
PSW-300 300 309 309 0.1 3.000

Anterior:

Deja una respuesta

+ 26 = 28
Desarrollado por MatemáticasCaptcha

Dejar un mensaje

    87 − 85 =